| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в списки | 162240
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 153461
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 634
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке в день голосования | 77080
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 3188
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 72559
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3821
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 77066
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 3361
|
10 | Число действительных бюллетеней | 77526
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 23860
29.50%
|
14 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 9733
12.03%
|
15 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 27649
34.18%
|
16 | Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1700
2.10%
|
17 | Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" | 3050
3.77%
|
18 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ | 2168
2.68%
|
19 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 4293
5.31%
|
20 | Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 723
0.89%
|
21 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 4350
5.38%
|